感光阵列芯片
感光阵列芯片基于薄膜晶体管(TFT)光电传感器阵列,可实现高分辨率光学成像。
具体参数:
| 工艺 | 非晶硅 a-Si |
| 芯片大小 | 45mm*45mm |
| 像素尺寸 |
● 75um*75um ● 100um*100um |
| 像素矩阵 | 256*256 |
| 像素分辨率 | ● 6.67lp/mm ● 5lp/mm |
| AA区尺寸大小 | ● 19.2mm*19.2mm ● 25.6mm*25.6mm |
| 像素类型 | ● APS ● PPS |
| A/D Conversion | 16-bit |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 输出帧率 | ● <195fps ● - |
| 线性度 | >0.99 |
| 应用场景 | 与钙钛矿、Cs1、GOS、新型闪烁体材料片上集成 |
